dimanche 20 février 2011

Liste ITTF (traduction)

Voici une petite traduction de la liste ITTF, des revêtements homologués par la fédération internationale de tennis de table.

En effet, j'ai eu pas mal d'interrogations dues à une mauvaise interprétation (du style : tel revêtement est interdit car il est marqué OUT sur la liste...)

lundi 31 janvier 2011

Caractéristiques des picots (court,mi-longs,longs)

Voici, pour les accrocs de la précision, mais aussi pour les pongistes qui savent précisément ce qu'il recherchent, un tableau des caractéristiques picots (exprimées en millimètre):

marque modèle type forme diamètre longueur distance 
GIANT DRAGON LONG LONG COLONNE 1,6 1,4 1,5
GIANT DRAGON METEORITE LONG COLONNE 1,75 1,6 1,3
GIANT DRAGON 8228A COURT COLONNE 1,2 2,2 1,5
FRIENDSHIP 563 MI-LONG COLONNE 2 1,2 1,1
FRIENDSHIP 563-1 MI-LONG COLONNE 2 1,2 1,1
FRIENDSHIP 755 LONG COLONNE 1,6 1,7 1,2
FRIENDSHIP 799 COURT CONIQUE B:2,3-H:2,0 1 0,8
FRIENDSHIP 802 COURT CONIQUE B:2,6-H:2,1 1 1
FRIENDSHIP 802-1 COURT CONIQUE B:2,6-H:2,1 1 1
FRIENDSHIP 802-40 COURT CONIQUE B:3,2-H:2,2 1 1,1
FRIENDSHIP 837 LONG COLONNE 1,6 1,7 1,2
KOKUTAKU 911 LONG COLONNE 1,6 1,7 1,2
KOKUTAKU 110 MI-LONG COLONNE 2 1,2 1,2
KOKUTAKU 119 COURT CONIQUE B:2,6-H:2,1 1 1
MILKYWAY NEPTUNE LONG COLONNE 1,6 0,8 0,8
MILKYWAY 955 LONG COLONNE 1,6 0,8 0,8

Pour les picots coniques:
B = diamètre du picot à la base
H = diamètre du picot au sommet du picot

D'autres modèles seront ajoutés au fur et à mesure.

Bons comparatifs...